ProTaper

ProTaper Front Sprocket - 14 Teeth - Yamaha/Kawasaki | Fullsize Bikes

Sale price $26.79 USD Regular price $29.99 USD
11% off
ProTaper Yamaha/Kawasaki Front Sprocket - 14 Teeth
$26.79 USD

SKU: ptr038335
Pairs well with

Race Spec (RS) Front Sprockets are CNC machined and internally broached to precise tolerances from case-hardened, core-refined chromoly steel. Computer engineering ensures precise fitment, optimal weight savings and perfect balance. The result is minimal chain drag, maximum horsepower, and uncompromising strength. A proprietary coating further reduces wear and corrosion, yielding a front sprocket unparalleled in the market


  • Specially formulated coating retains strength and wear-resistance

  • Internal broaching and precision machined to exact tolerances

  • Core refined 655M13 nickel-chrome-molybdenum alloy steel

  • Self-cleaning mud grooves prevent dirt build up

  • Lightening holes reduce rotating weight

Fitment:
1998|Yamaha|WR400F|Base
1998|Yamaha|YZ400F|Base
1999|Kawasaki|KX250|Base
1999|Yamaha|WR400F|Base
1999|Yamaha|YZ250|Base
1999|Yamaha|YZ400F|Base
2000|Kawasaki|KX250|Base
2000|Yamaha|WR400F|Base
2000|Yamaha|YZ250|Base
2000|Yamaha|YZ426F|Base
2001|Kawasaki|KX250|Base
2001|Yamaha|WR426F|Base
2001|Yamaha|YFM660R Raptor|Base
2001|Yamaha|YZ250|Base
2001|Yamaha|YZ426F|Base
2002|Kawasaki|KX250|Base
2002|Yamaha|WR426F|Base
2002|Yamaha|YFM660R Raptor|Base
2002|Yamaha|YZ250|Base
2002|Yamaha|YZ426F|Base
2003|Kawasaki|KLX300R|Base
2003|Kawasaki|KX250|Base
2003|Yamaha|WR450F|Base
2003|Yamaha|YFM660R Raptor|Base
2003|Yamaha|YZ250|Base
2003|Yamaha|YZ450F|Base
2004|Kawasaki|KLX300R|Base
2004|Kawasaki|KX250|Base
2004|Yamaha|WR450F|Base
2004|Yamaha|YFM660R Raptor|Base
2004|Yamaha|YFZ450|Base
2004|Yamaha|YZ250|Base
2004|Yamaha|YZ450F|Base
2005|Kawasaki|KLX300R|Base
2005|Kawasaki|KX250|Base
2005|Yamaha|WR450F|Base
2005|Yamaha|YFM660R Raptor|Base
2005|Yamaha|YFZ450|Base
2005|Yamaha|YZ250|Base
2005|Yamaha|YZ450F|Base
2006|Kawasaki|KLX300R|Base
2006|Kawasaki|KX250|Base
2006|Yamaha|WR450F|Base
2006|Yamaha|YFZ450|Base
2006|Yamaha|YZ250|Base
2006|Yamaha|YZ450F|Base
2007|Kawasaki|KLE650 Versys|Base
2007|Kawasaki|KLX300R|Base
2007|Kawasaki|KX250|Base
2007|Yamaha|WR450F|Base
2007|Yamaha|YFZ450|Base
2007|Yamaha|YZ250|Base
2007|Yamaha|YZ450F|Base
2008|Kawasaki|KLE650 Versys|Base
2008|Yamaha|WR450F|Base
2008|Yamaha|YFZ450|Base
2008|Yamaha|YZ250|Base
2008|Yamaha|YZ450F|Base
2009|Kawasaki|KLE650 Versys|Base
2009|Suzuki|SFV650 Gladius|Base
2009|Yamaha|WR450F|Base
2009|Yamaha|YFZ450|Base
2009|Yamaha|YZ250|Base
2009|Yamaha|YZ450F|Base
2010|Kawasaki|KLE650 Versys|Base
2010|Suzuki|SFV650 Gladius|Base
2010|Yamaha|YZ250|Base
2010|Yamaha|YZ450F|Base
2011|Kawasaki|KLE650 Versys|Base
2011|Suzuki|SFV650 Gladius|Base
2011|Yamaha|WR450F|Base
2011|Yamaha|YZ250|Base
2011|Yamaha|YZ450F|Base
2012|Kawasaki|KLE650 Versys|Base
2012|Suzuki|SFV650 Gladius|Base
2012|Yamaha|WR450F|Base
2012|Yamaha|YFZ450|Base
2012|Yamaha|YZ250|Base
2012|Yamaha|YZ450F|Base
2013|Kawasaki|KLE650 Versys|Base
2013|Suzuki|SFV650 Gladius|Base
2013|Yamaha|WR450F|Base
2013|Yamaha|YFZ450|Base
2013|Yamaha|YZ250|Base
2013|Yamaha|YZ450F|Base
2014|Kawasaki|KLE650 Versys|Base
2014|Suzuki|SFV650 Gladius|Base
2014|Yamaha|WR450F|Base
2014|Yamaha|YZ250|Base
2014|Yamaha|YZ450F|Base
2015|Kawasaki|EN650 Vulcan S|Base
2015|Kawasaki|KLE650 Versys|Base
2015|Kawasaki|KLE650 Versys ABS|Base
2015|Yamaha|WR450F|Base
2015|Yamaha|YZ250|Base
2015|Yamaha|YZ450F|Base
2016|Kawasaki|EN650 Vulcan S|Base
2016|Kawasaki|KLE650 Versys|Base
2016|Kawasaki|KLE650 Versys ABS|Base
2016|Suzuki|SV650|Base
2016|Yamaha|WR450F|Base
2016|Yamaha|YZ250|Base
2016|Yamaha|YZ250X|Base
2016|Yamaha|YZ450F|Base
2016|Yamaha|YZ450FX|Base
2017|Kawasaki|EN650 Vulcan S|Base
2017|Kawasaki|KLE650 Versys|Base
2017|Kawasaki|KLE650 Versys ABS|Base
2017|Suzuki|SV650|Base
2017|Yamaha|WR450F|Base
2017|Yamaha|YZ250|Base
2017|Yamaha|YZ250X|Base
2017|Yamaha|YZ450F|Base
2017|Yamaha|YZ450FX|Base
2018|Kawasaki|EN650 Vulcan S|Base
2018|Kawasaki|KLE650 Versys ABS|Base
2018|Suzuki|SV650|Base
2018|Yamaha|WR450F|Base
2018|Yamaha|YZ250|Base
2018|Yamaha|YZ250X|Base
2018|Yamaha|YZ450F|Base
2018|Yamaha|YZ450FX|Base
2019|Kawasaki|EN650 Vulcan S|Base
2019|Kawasaki|KLE650 Versys ABS|Base
2019|Suzuki|SV650|Base
2019|Suzuki|SV650X|Base
2019|Yamaha|WR450F|Base
2019|Yamaha|YZ250|Base
2019|Yamaha|YZ250X|Base
2019|Yamaha|YZ450F|Base
2019|Yamaha|YZ450FX|Base
2020|Kawasaki|EN650 Vulcan S|Base
2020|Kawasaki|KLE650 Versys ABS|Base
2020|Suzuki|SV650|Base
2020|Suzuki|SV650X|Base
2020|Yamaha|WR450F|Base
2020|Yamaha|YZ250|Base
2020|Yamaha|YZ250X|Base
2020|Yamaha|YZ450F|Base
2020|Yamaha|YZ450FX|Base
2021|Kawasaki|EN650 Vulcan S|Base
2021|Kawasaki|KLE650 Versys ABS|Base
2021|Suzuki|SV650|Base
2021|Yamaha|WR450F|Base
2021|Yamaha|YZ250|Base
2021|Yamaha|YZ250X|Base
2021|Yamaha|YZ450F|Base
2021|Yamaha|YZ450FX|Base
2022|Kawasaki|EN650 Vulcan S|Base
2022|Kawasaki|KLE650 Versys ABS|Base
2022|Suzuki|SV650|Base
2022|Yamaha|WR450F|Base
2022|Yamaha|YZ250|Base
2022|Yamaha|YZ250X|Base
2022|Yamaha|YZ450F|Base
2022|Yamaha|YZ450FX|Base
2023|Kawasaki|EN650 Vulcan S|Base
2023|Suzuki|SV650|Base
2023|Yamaha|WR450F|Base
2023|Yamaha|YZ250|Base
2023|Yamaha|YZ250X|Base
2023|Yamaha|YZ450F|Base
2023|Yamaha|YZ450FX|Base
2024|Kawasaki|EN650 Vulcan S|Base
2024|Yamaha|WR450F|Base
2024|Yamaha|YZ450F|Base
2024|Yamaha|YZ450FX|Base

Recently viewed

Your Browsing History