ProTaper

ProTaper Yamaha Front Sprocket - 13 Teeth

Sale price $26.79 USD Regular price $29.99 USD
11% off
ProTaper Yamaha Front Sprocket - 13 Teeth
$26.79 USD

SKU: ptr038331
Pairs well with

Race Spec (RS) Front Sprockets are CNC machined and internally broached to precise tolerances from case-hardened, core-refined chromoly steel. Computer engineering ensures precise fitment, optimal weight savings and perfect balance. The result is minimal chain drag, maximum horsepower, and uncompromising strength. A proprietary coating further reduces wear and corrosion, yielding a front sprocket unparalleled in the market


  • Specially formulated coating retains strength and wear-resistance

  • Internal broaching and precision machined to exact tolerances

  • Core refined 655M13 nickel-chrome-molybdenum alloy steel

  • Self-cleaning mud grooves prevent dirt build up

  • Lightening holes reduce rotating weight

Fitment:
2001|Yamaha|WR250F|Base
2001|Yamaha|YZ250F|Base
2002|Yamaha|WR250F|Base
2002|Yamaha|YZ250F|Base
2003|Yamaha|WR250F|Base
2003|Yamaha|YZ250F|Base
2004|Yamaha|WR250F|Base
2004|Yamaha|YZ250F|Base
2005|Yamaha|WR250F|Base
2005|Yamaha|YZ125|Base
2005|Yamaha|YZ250F|Base
2006|Yamaha|WR250F|Base
2006|Yamaha|YZ125|Base
2006|Yamaha|YZ250F|Base
2007|Yamaha|WR250F|Base
2007|Yamaha|YZ125|Base
2007|Yamaha|YZ250F|Base
2008|Yamaha|WR250F|Base
2008|Yamaha|WR250R|Base
2008|Yamaha|WR250X|Base
2008|Yamaha|YZ125|Base
2008|Yamaha|YZ250F|Base
2009|Yamaha|WR250F|Base
2009|Yamaha|WR250R|Base
2009|Yamaha|WR250X|Base
2009|Yamaha|YZ125|Base
2009|Yamaha|YZ250F|Base
2010|Yamaha|WR250R|Base
2010|Yamaha|WR250X|Base
2010|Yamaha|YZ125|Base
2010|Yamaha|YZ250F|Base
2011|Yamaha|WR250F|Base
2011|Yamaha|WR250R|Base
2011|Yamaha|WR250X|Base
2011|Yamaha|YZ125|Base
2011|Yamaha|YZ250F|Base
2012|Yamaha|WR250F|Base
2012|Yamaha|WR250R|Base
2012|Yamaha|YZ125|Base
2012|Yamaha|YZ250F|Base
2013|Yamaha|WR250F|Base
2013|Yamaha|WR250R|Base
2013|Yamaha|YZ125|Base
2013|Yamaha|YZ250F|Base
2014|Yamaha|WR250R|Base
2014|Yamaha|YZ125|Base
2014|Yamaha|YZ250F|Base
2015|Yamaha|WR250F|Base
2015|Yamaha|WR250R|Base
2015|Yamaha|YZ125|Base
2015|Yamaha|YZ250F|Base
2015|Yamaha|YZ250FX|Base
2016|Yamaha|WR250F|Base
2016|Yamaha|WR250R|Base
2016|Yamaha|YZ125|Base
2016|Yamaha|YZ250F|Base
2016|Yamaha|YZ250FX|Base
2017|Yamaha|WR250F|Base
2017|Yamaha|WR250R|Base
2017|Yamaha|YZ125|Base
2017|Yamaha|YZ250F|Base
2017|Yamaha|YZ250FX|Base
2018|Yamaha|WR250F|Base
2018|Yamaha|WR250R|Base
2018|Yamaha|YZ125|Base
2018|Yamaha|YZ250F|Base
2018|Yamaha|YZ250FX|Base
2019|Yamaha|WR250F|Base
2019|Yamaha|WR250R|Base
2019|Yamaha|YZ125|Base
2019|Yamaha|YZ250F|Base
2019|Yamaha|YZ250FX|Base
2020|Yamaha|WR250F|Base
2020|Yamaha|WR250R|Base
2020|Yamaha|YZ125|Base
2020|Yamaha|YZ125X|Base
2020|Yamaha|YZ250F|Base
2020|Yamaha|YZ250FX|Base
2021|Yamaha|WR250F|Base
2021|Yamaha|YZ125|Base
2021|Yamaha|YZ125X|Base
2021|Yamaha|YZ250F|Base
2021|Yamaha|YZ250FX|Base
2022|Yamaha|WR250F|Base
2022|Yamaha|YZ125|Base
2022|Yamaha|YZ125X|Base
2022|Yamaha|YZ250F|Base
2022|Yamaha|YZ250FX|Base
2023|Yamaha|WR250F|Base
2023|Yamaha|YZ125|Base
2023|Yamaha|YZ125X|Base
2023|Yamaha|YZ250F|Base
2023|Yamaha|YZ250FX|Base

Recently viewed

Your Browsing History