ProTaper

ProTaper Aluminum Shifter for KTM/Husqvarna | 250-560 | 2000-2016

Sale price $28.58 USD Regular price $31.99 USD
11% off
ProTaper KTM Models Aluminum Shifter
$28.58 USD

SKU: ptr021159
Pairs well with

Forged 6061 aluminum construction. Folding shift tip with knurled grip surface. Precise O.E.M. fitment.


  • Features a folding shift tip with a knurled grip surface for improved control and durability

  • Designed for precise OEM fitment, ensuring easy installation and reliable operation

  • Forged from durable 6061 aluminum for strength and lightweight performance

Fitment:
2000|KTM|400 Exc|Base
2000|KTM|400 Sx|Base
2000|KTM|520 Exc|Base
2000|KTM|520 Sx|Base
2001|KTM|400 Exc|Base
2001|KTM|400 Mxc|Base
2001|KTM|400 Sx|Base
2001|KTM|520 Exc|Base
2001|KTM|520 Mxc|Base
2001|KTM|520 Sx|Base
2002|KTM|400 Exc|Base
2002|KTM|400 Mxc|Base
2002|KTM|400 Sx|Base
2002|KTM|520 Exc|Base
2002|KTM|520 Mxc|Base
2002|KTM|520 Sx|Base
2003|KTM|400 Exc|Base
2003|KTM|450 EXC|Base
2003|KTM|450 MXC|Base
2003|KTM|450SX|Base
2003|KTM|525 Exc|Base
2003|KTM|525 Mxc|Base
2003|KTM|525 Sx|Base
2004|KTM|400 Exc|Base
2004|KTM|450 EXC|Base
2004|KTM|450 MXC|Base
2004|KTM|450SX|Base
2004|KTM|525 Exc|Base
2004|KTM|525 Mxc|Base
2004|KTM|525 Smr|Base
2004|KTM|525 Sx|Base
2005|KTM|400 Exc|Base
2005|KTM|450 EXC|Base
2005|KTM|450 MXC|Base
2005|KTM|450 SMR|Base
2005|KTM|450SX|Base
2005|KTM|525 Exc|Base
2005|KTM|525 Mxc|Base
2005|KTM|525 Smr|Base
2005|KTM|525 Sx|Base
2006|KTM|400 Exc|Base
2006|KTM|450 EXC|Base
2006|KTM|450 SMR|Base
2006|KTM|450SX|Base
2006|KTM|525 Exc|Base
2006|KTM|525 Exc-G|Base
2006|KTM|525 Sx|Base
2006|KTM|525 XC|Base
2006|KTM|560 Smr|Base
2007|KTM|400 Exc|Base
2007|KTM|400 Xc-W|Base
2007|KTM|450 EXC|Base
2007|KTM|450 SMR|Base
2007|KTM|450 XC|Base
2007|KTM|450 XC-W|Base
2007|KTM|525 Exc|Base
2007|KTM|525 XC|Base
2007|KTM|525 Xc-W|Base
2007|KTM|560 Smr|Base
2008|KTM|450 EXC|Base
2008|KTM|450 EXC-R|Base
2008|KTM|450 XC-W|Base
2008|KTM|530 Exc-R|Base
2008|KTM|530 Xc-W|Base
2009|KTM|400 Exc|Base
2009|KTM|450 EXC|Base
2009|KTM|450 XC-W|Base
2009|KTM|530 Xc-W|Base
2010|KTM|400 Exc|Base
2010|KTM|450 EXC|Base
2010|KTM|450 XC-W|Base
2010|KTM|530 Xc-W|Base
2011|KTM|250 SX-F|Base
2011|KTM|250 XC-F|Base
2011|KTM|400 Exc|Base
2011|KTM|450 EXC|Base
2011|KTM|450 XC-W|Base
2012|KTM|250 EXC-F|Base
2012|KTM|250 SX-F|Base
2012|KTM|250 XC-F|Base
2012|KTM|250 XCF-W|Base
2012|KTM|350 EXC-F|Base
2012|KTM|350 XCF-W|Base
2012|KTM|450 EXC|Base
2012|KTM|450 XC-W|Base
2012|KTM|500 EXC|Base
2012|KTM|500 XC-W|Base
2013|KTM|250 EXC-F|Base
2013|KTM|250 XCF-W|Base
2013|KTM|350 EXC-F|Base
2013|KTM|350 XCF-W|Base
2013|KTM|450 EXC|Base
2013|KTM|450 SX-F|Base
2013|KTM|450 SX-F Factory Edition|Base
2013|KTM|450 XC-F|Base
2013|KTM|450 XC-W|Base
2013|KTM|500 EXC|Base
2013|KTM|500 XC-W|Base
2014|Husqvarna|FC450|Base
2014|Husqvarna|FE250|Base
2014|Husqvarna|FE350|Base
2014|Husqvarna|FE450|Base
2014|Husqvarna|FE501|Base
2014|KTM|250 EXC-F|Base
2014|KTM|250 XCF-W|Base
2014|KTM|350 EXC-F|Base
2014|KTM|350 XCF-W|Base
2014|KTM|450 EXC|Base
2014|KTM|450 SMR|Base
2014|KTM|450 SX-F|Base
2014|KTM|450 SX-F Factory Edition|Base
2014|KTM|450 XC-F|Base
2014|KTM|450 XC-W|Base
2014|KTM|500 EXC|Base
2014|KTM|500 XC-W|Base
2015|Husqvarna|FC450|Base
2015|Husqvarna|FE250|Base
2015|Husqvarna|FE350|Base
2015|Husqvarna|FE450|Base
2015|Husqvarna|FE501|Base
2015|KTM|250 EXC-F|Base
2015|KTM|250 XCF-W|Base
2015|KTM|350 EXC-F|Base
2015|KTM|350 XCF-W|Base
2015|KTM|450 EXC|Base
2015|KTM|450 SX-F|Base
2015|KTM|450 XC-F|Base
2015|KTM|450 XC-W|Base
2015|KTM|500 EXC|Base
2015|KTM|500 XC-W|Base
2016|Husqvarna|FE250|Base
2016|Husqvarna|FE350|Base
2016|Husqvarna|FE450|Base
2016|Husqvarna|FE501|Base
2016|KTM|250 EXC-F|Base
2016|KTM|250 XCF-W|Base
2016|KTM|350 EXC-F|Base
2016|KTM|350 XCF-W|Base
2016|KTM|450 EXC|Base
2016|KTM|450 XC-W|Base
2016|KTM|500 EXC|Base
2016|KTM|500 XC-W|Base

Recently viewed

Your Browsing History