ProTaper

ProTaper Honda Front Sprocket - 13 Teeth

Sale price $26.79 USD Regular price $29.99 USD
11% off
ProTaper Honda Front Sprocket - 13 Teeth
$26.79 USD

SKU: ptr038332
Pairs well with

Race Spec (RS) Front Sprockets are CNC machined and internally broached to precise tolerances from case-hardened, core-refined chromoly steel. Computer engineering ensures precise fitment, optimal weight savings and perfect balance. The result is minimal chain drag, maximum horsepower, and uncompromising strength. A proprietary coating further reduces wear and corrosion, yielding a front sprocket unparalleled in the market


  • Specially formulated coating retains strength and wear-resistance

  • Internal broaching and precision machined to exact tolerances

  • Core refined 655M13 nickel-chrome-molybdenum alloy steel

  • Self-cleaning mud grooves prevent dirt build up

  • Lightening holes reduce rotating weight

Fitment:
1988|Honda|CR250R|Base
1988|Honda|CR500R|Base
1989|Honda|CR250R|Base
1989|Honda|CR500R|Base
1990|Honda|CR250R|Base
1990|Honda|CR500R|Base
1991|Honda|CR250R|Base
1991|Honda|CR500R|Base
1992|Honda|CR250R|Base
1992|Honda|CR500R|Base
1993|Honda|CR250R|Base
1993|Honda|CR500R|Base
1994|Honda|CR250R|Base
1994|Honda|CR500R|Base
1995|Honda|CR250R|Base
1995|Honda|CR500R|Base
1996|Honda|CR250R|Base
1996|Honda|CR500R|Base
1997|Honda|CR250R|Base
1997|Honda|CR500R|Base
1998|Honda|CR250R|Base
1998|Honda|CR500R|Base
1999|Honda|CR250R|Base
1999|Honda|CR500R|Base
2000|Honda|CR250R|Base
2000|Honda|CR500R|Base
2001|Honda|CR250R|Base
2001|Honda|CR500R|Base
2002|Honda|CR250R|Base
2002|Honda|CRF450R|Base
2003|Honda|CR250R|Base
2003|Honda|CRF450R|Base
2004|Honda|CR250R|Base
2004|Honda|CRF450R|Base
2004|Honda|TRX450R|Base
2005|Honda|CR250R|Base
2005|Honda|CRF450R|Base
2005|Honda|CRF450X|Base
2005|Honda|TRX450R|Base
2006|Honda|CR250R|Base
2006|Honda|CRF450R|Base
2006|Honda|CRF450X|Base
2006|Honda|TRX450ER Electric Start|Base
2006|Honda|TRX450R|Base
2007|Honda|CR250R|Base
2007|Honda|CRF450R|Base
2007|Honda|CRF450X|Base
2007|Honda|TRX450ER Electric Start|Base
2007|Honda|TRX450R|Base
2008|Honda|CRF450R|Base
2008|Honda|CRF450X|Base
2008|Honda|TRX450ER Electric Start|Base
2008|Honda|TRX450R|Base
2008|Honda|TRX700XX|Base
2009|Honda|CRF450R|Base
2009|Honda|CRF450X|Base
2009|Honda|TRX450ER Electric Start|Base
2009|Honda|TRX450R|Base
2009|Honda|TRX700XX|Base
2010|Honda|CRF450R|Base
2011|Honda|CRF450R|Base
2012|Honda|CRF450R|Base
2012|Honda|CRF450X|Base
2012|Honda|TRX450ER Electric Start|Base
2013|Honda|CRF450R|Base
2013|Honda|CRF450X|Base
2013|Honda|TRX450ER Electric Start|Base
2014|Honda|CRF450R|Base
2014|Honda|CRF450X|Base
2014|Honda|TRX450ER Electric Start|Base
2015|Honda|CRF450R|Base
2015|Honda|CRF450X|Base
2016|Honda|CRF450R|Base
2016|Honda|CRF450X|Base
2017|Honda|CRF450R|Base
2017|Honda|CRF450RX|Base
2017|Honda|CRF450X|Base
2018|Honda|CRF450R|Base
2018|Honda|CRF450RX|Base
2019|Honda|CRF450R|Base
2019|Honda|CRF450RWE|Base
2019|Honda|CRF450RX|Base
2020|Honda|CRF450R|Base
2020|Honda|CRF450RWE|Base
2020|Honda|CRF450RX|Base
2021|Honda|CRF450R|Base
2021|Honda|CRF450RWE|Base
2021|Honda|CRF450RX|Base
2022|Honda|CRF450R|Base
2022|Honda|CRF450RWE|Base
2022|Honda|CRF450RX|Base
2023|Honda|CRF450R|Base
2023|Honda|CRF450RWE|Base
2023|Honda|CRF450RX|Base

Recently viewed

Your Browsing History