Welcome to our store

  • Home
  • Catalog
  • Collections

Live_the_gnar_stacked_minimal_Medium_4322f909-bdb0-4aaa-9f77-c1b750af64da.jpg

  • Home
  • Catalog
  • Collections
Cart

ProTaper

ProTaper Front Sprocket - 15 Teeth - Honda | Full Size Bikes

Regular price $26.79
Regular price $29.99 Sale price $26.79
Sale

Precision-broached and -machined to the strictest standards. Casehardened, chromoly steel. Lightening holes keep sprocket lightweight. Self-cleaning mud grooves prevent dirt build up. Special coating helps retain strength and aids in wear resistance.


  • Built from heat-treated, case-hardened steel to handle the demands of high-performance riding

  • Trusted by racers and performance riders for its proven strength and reliability

  • Precision machined for perfect alignment and smooth, consistent power delivery

  • Optimized tooth profile reduces chain wear and maximizes throttle response

  • Lightweight design minimizes rotating mass for quicker acceleration

Fitment:
1988|Honda|CR250R|Base
1988|Honda|CR500R|Base
1989|Honda|CR250R|Base
1989|Honda|CR500R|Base
1990|Honda|CR250R|Base
1990|Honda|CR500R|Base
1991|Honda|CR250R|Base
1991|Honda|CR500R|Base
1992|Honda|CR250R|Base
1992|Honda|CR500R|Base
1993|Honda|CR250R|Base
1993|Honda|CR500R|Base
1994|Honda|CR250R|Base
1994|Honda|CR500R|Base
1995|Honda|CR250R|Base
1995|Honda|CR500R|Base
1996|Honda|CR250R|Base
1996|Honda|CR500R|Base
1997|Honda|CR250R|Base
1997|Honda|CR500R|Base
1998|Honda|CR250R|Base
1998|Honda|CR500R|Base
1999|Honda|CR250R|Base
1999|Honda|CR500R|Base
2000|Honda|CR250R|Base
2000|Honda|CR500R|Base
2001|Honda|CR250R|Base
2001|Honda|CR500R|Base
2002|Honda|CR250R|Base
2002|Honda|CRF450R|Base
2003|Honda|CR250R|Base
2003|Honda|CRF450R|Base
2004|Honda|CR250R|Base
2004|Honda|CRF450R|Base
2004|Honda|TRX450R|Base
2005|Honda|CR250R|Base
2005|Honda|CRF450R|Base
2005|Honda|CRF450X|Base
2005|Honda|TRX450R|Base
2006|Honda|CR250R|Base
2006|Honda|CRF450R|Base
2006|Honda|CRF450X|Base
2006|Honda|TRX450ER Electric Start|Base
2006|Honda|TRX450R|Base
2007|Honda|CR250R|Base
2007|Honda|CRF450R|Base
2007|Honda|CRF450X|Base
2007|Honda|TRX450ER Electric Start|Base
2007|Honda|TRX450R|Base
2008|Honda|CRF450R|Base
2008|Honda|CRF450X|Base
2008|Honda|TRX450ER Electric Start|Base
2008|Honda|TRX450R|Base
2008|Honda|TRX700XX|Base
2009|Honda|CRF450R|Base
2009|Honda|CRF450X|Base
2009|Honda|TRX450ER Electric Start|Base
2009|Honda|TRX450R|Base
2009|Honda|TRX700XX|Base
2010|Honda|CRF450R|Base
2011|Honda|CRF450R|Base
2012|Honda|CRF450R|Base
2012|Honda|CRF450X|Base
2012|Honda|TRX450ER Electric Start|Base
2013|Honda|CRF450R|Base
2013|Honda|CRF450X|Base
2013|Honda|TRX450ER Electric Start|Base
2014|Honda|CRF450R|Base
2014|Honda|CRF450X|Base
2014|Honda|TRX450ER Electric Start|Base
2015|Honda|CRF450R|Base
2015|Honda|CRF450X|Base
2016|Honda|CRF450R|Base
2016|Honda|CRF450X|Base
2017|Honda|CRF450R|Base
2017|Honda|CRF450RX|Base
2017|Honda|CRF450X|Base
2018|Honda|CRF450R|Base
2018|Honda|CRF450RX|Base
2019|Honda|CRF450R|Base
2019|Honda|CRF450RWE|Base
2019|Honda|CRF450RX|Base
2020|Honda|CRF450R|Base
2020|Honda|CRF450RWE|Base
2020|Honda|CRF450RX|Base
2021|Honda|CRF450R|Base
2021|Honda|CRF450RWE|Base
2021|Honda|CRF450RX|Base
2022|Honda|CRF250RX|Base
2022|Honda|CRF450R|Base
2022|Honda|CRF450RWE|Base
2022|Honda|CRF450RX|Base
2023|Honda|CRF250R|Base
2023|Honda|CRF250RX|Base
2023|Honda|CRF450R|Base
2023|Honda|CRF450RWE|Base
2023|Honda|CRF450RX|Base
2024|Honda|CRF250R|Base
2024|Honda|CRF250RX|Base
2024|Honda|CRF450R|Base
2024|Honda|CRF450RWE|Base
2024|Honda|CRF450RX|Base

Quick links

  • Search
  • Catalog
  • Collections
Payment methods
  • Choosing a selection results in a full page refresh.